El molino de bolas se utiliza para moler arena, cenizas volantes, relaves y materias primas similares hasta obtener un material fino, de modo que la pulpa cumpla con los estándares de proceso utilizados en la producción de hormigón celular autoclavado (AAC). En la sección de procesamiento de materia prima, se ubica junto con los equipos de transporte, almacenamiento y alimentación, lo que permite conectar la molienda húmeda o seca con la siguiente etapa de preparación.
Este equipo es esencial en la sección de preparación de materia prima. La página muestra dos rutas de proceso: la húmeda se utiliza para moler arena, mientras que la seca se utiliza para la caliza. En la ruta húmeda, la arena, las cenizas volantes o el yeso se transportan al molino y el material molido se bombea al depósito de lodos. En la ruta seca, la cal se tritura primero, luego se envía al silo de almacenamiento de cal, se transfiere al molino de bolas y, finalmente, se transporta al silo de almacenamiento de polvo.
Para la molienda húmeda, la arena, las cenizas volantes o el yeso se transportan al molino de bolas mediante un transportador vibratorio electromagnético y una cinta transportadora, y el material molido se bombea al contenedor de almacenamiento de lodos. Para la molienda seca, la cal se transporta a la trituradora de mandíbulas, luego al silo de almacenamiento de cal, después al molino de bolas mediante un transportador de tornillo y, finalmente, al silo de almacenamiento de polvo mediante un sistema de transporte.
Este molino de bolas se utiliza en la sección de procesamiento de materia prima de la línea de producción de hormigón celular autoclavado (AAC). Es adecuado para procesar arena en húmedo y piedra caliza en seco, y también puede utilizarse con cenizas volantes, yeso y relaves, siempre que la disposición del proceso siga la secuencia de transporte y almacenamiento descrita.
| Modelo | Velocidad de rotación (rpm) | Bola de acero (tonelada) | Tamaño del material original (mm) | Tamaño final del material (mm) | Capacidad de producción (ton/h) | Potencia (kW) | Peso (toneladas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0,075-0,89 | 0,65-2 | 18.5 | 3.6 |
| φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0,075-0,89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0,075-0,6 | 1,5-4,8 | 45 | 12.5 |
| φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,6-5,8 | 55 | 13.8 |
| φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 90 | 17 |
| φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-6 | 110 | 21 |
| φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3.5-6 | 132 | 24.07 |
| φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4-10 | 180 | 28 |
| φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| φ2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0,074-0,4 | 16-29 | 475 | 56 |
¡Empodera a cada miembro de Teeyer, haz que Teeyer sea reconocida mundialmente!