Mesin penggiling bola digunakan untuk menggiling pasir, abu terbang, tailing, dan bahan baku serupa menjadi material halus sehingga buburnya dapat memenuhi standar proses yang digunakan dalam produksi AAC. Di bagian pengolahan bahan baku, mesin ini diatur bersama dengan peralatan pengangkutan, penyimpanan, dan pengumpanan sehingga penggilingan basah atau kering dapat dihubungkan dengan langkah persiapan selanjutnya.
Peralatan ini merupakan bagian penting dari bagian persiapan bahan baku. Halaman ini menunjukkan dua jalur proses: tipe basah digunakan untuk menggiling pasir, sedangkan tipe kering digunakan untuk batu kapur. Pada jalur basah, pasir, abu terbang, atau gipsum diangkut ke penggiling dan bahan yang telah digiling dipompa ke wadah penyimpanan bubur. Pada jalur kering, kapur pertama-tama dihancurkan, kemudian dikirim ke silo penyimpanan kapur, kemudian dipindahkan ke penggiling bola, dan akhirnya diangkut ke silo penyimpanan bubuk.
Untuk penggilingan basah, pasir, abu terbang, atau gipsum diangkut ke penggiling bola menggunakan konveyor getaran elektromagnetik dan konveyor sabuk, dan bahan yang telah digiling kemudian dipompa ke wadah penyimpanan bubur. Untuk penggilingan kering, kapur diangkut ke penghancur rahang, kemudian ke silo penyimpanan kapur, lalu ke penggiling bola melalui konveyor sekrup, dan akhirnya ke silo penyimpanan bubuk menggunakan peralatan konveyor.
Mesin penggiling bola ini digunakan di bagian pengolahan bahan baku dari lini produksi AAC. Mesin ini cocok untuk mengolah pasir pada jalur basah dan batu kapur pada jalur kering, dan juga dapat digunakan dengan abu terbang, gipsum, dan tailing di mana pengaturan proses mengikuti urutan pengangkutan dan penyimpanan yang telah dijelaskan.
| Model | Kecepatan putar (rpm) | Bola baja (ton) | Ukuran material asli (mm) | Ukuran material akhir (mm) | Kapasitas produksi (ton/jam) | Daya (kW) | Berat (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0,075-0,89 | 0,65-2 | 18.5 | 3.6 |
| φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0,075-0,89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0,075-0,6 | 1,5-4,8 | 45 | 12.5 |
| φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 90 | 17 |
| φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-6 | 110 | 21 |
| φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3.5-6 | 132 | 24.07 |
| φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4-10 | 180 | 28 |
| φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 | 34 |
| φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7,5-17 | 245 | 36 |
| φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 10-22 | 370 | 48,5 |
| φ2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 14-26 | 380 | 52,8 |
| φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0,074-0,4 | 16-29 | 475 | 56 |
Berdayakan Setiap Teeyer, Jadikan Teeyer Terkenal di Seluruh Dunia!