Bilyalı değirmen, kum, uçucu kül, atık ve benzeri hammaddeleri ince malzemeye öğütmek için kullanılır, böylece bulamaç AAC üretiminde kullanılan proses standardını karşılayabilir. Hammadde işleme bölümünde, ıslak veya kuru öğütmenin bir sonraki hazırlık aşamasına bağlanabilmesi için taşıma, depolama ve besleme ekipmanlarıyla birlikte düzenlenmiştir.
Bu ekipman, hammadde hazırlama bölümünün gerekli bir parçasıdır. Sayfada iki işlem yolu gösterilmektedir: ıslak tip kum öğütmek için, kuru tip ise kireç taşı öğütmek için kullanılır. Islak yöntemde, kum, uçucu kül veya alçı değirmene taşınır ve öğütülmüş malzeme bulamaç depolama kabına pompalanır. Kuru yöntemde ise kireç önce kırılır, ardından kireç depolama silosuna gönderilir, daha sonra bilyalı değirmene aktarılır ve son olarak toz depolama silosuna taşınır.
Islak öğütme için, kum, uçucu kül veya alçı, elektromanyetik titreşimli konveyör ve bantlı konveyör ile bilyalı değirmene taşınır ve öğütülmüş malzeme daha sonra bulamaç depolama kabına pompalanır. Kuru öğütme için, kireç çeneli kırıcıya, ardından kireç depolama silosuna, daha sonra vidalı konveyör aracılığıyla bilyalı değirmene ve son olarak konveyör ekipmanı ile toz depolama silosuna taşınır.
Bu bilyalı değirmen, AAC üretim hattının hammadde işleme bölümünde kullanılmaktadır. Islak yöntemle kum ve kuru yöntemle kireçtaşı işlenmesi için uygundur ve ayrıca, işlem düzenlemesi açıklanan taşıma ve depolama sırasını takip ediyorsa, uçucu kül, alçı ve atıklarla da kullanılabilir.
| Model | Dönme hızı (rpm) | Çelik bilye (ton) | Orijinal malzeme boyutu (mm) | Son malzeme boyutu (mm) | Üretim kapasitesi (ton/saat) | Güç (kW) | Ağırlık (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.07 |
| φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| φ2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | 56 |
Her Teeyer çalışanını güçlendirin, Teeyer'ı dünya çapında tanınır hale getirin!