Máy nghiền bi được sử dụng để nghiền cát, tro bay, chất thải quặng và các nguyên liệu thô tương tự thành vật liệu mịn sao cho hỗn hợp bùn đáp ứng tiêu chuẩn quy trình sản xuất gạch AAC. Trong khu vực xử lý nguyên liệu thô, nó được bố trí cùng với thiết bị vận chuyển, lưu trữ và cấp liệu để có thể kết nối quá trình nghiền ướt hoặc khô với bước chuẩn bị tiếp theo.
Thiết bị này là một phần thiết yếu của khâu chuẩn bị nguyên liệu thô. Trang này thể hiện hai quy trình: quy trình ướt được sử dụng để nghiền cát, trong khi quy trình khô được sử dụng cho đá vôi. Trong quy trình ướt, cát, tro bay hoặc thạch cao được vận chuyển đến máy nghiền và vật liệu đã nghiền được bơm đến thùng chứa bùn. Trong quy trình khô, vôi được nghiền nhỏ trước, sau đó được chuyển đến silo chứa vôi, rồi chuyển đến máy nghiền bi, và cuối cùng được vận chuyển đến silo chứa bột.
Đối với phương pháp nghiền ướt, cát, tro bay hoặc thạch cao được vận chuyển đến máy nghiền bi bằng băng tải rung điện từ và băng tải đai, sau đó vật liệu đã nghiền được bơm đến thùng chứa bùn. Đối với phương pháp nghiền khô, vôi được vận chuyển đến máy nghiền hàm, sau đó đến silo chứa vôi, rồi vào máy nghiền bi thông qua băng tải trục vít, và cuối cùng đến silo chứa bột bằng thiết bị vận chuyển.
Máy nghiền bi này được sử dụng trong khâu xử lý nguyên liệu thô của dây chuyền sản xuất AAC. Nó thích hợp để xử lý cát theo phương pháp ướt và đá vôi theo phương pháp khô, và cũng có thể được sử dụng với tro bay, thạch cao và chất thải quặng khi bố trí quy trình tuân theo trình tự vận chuyển và lưu trữ đã mô tả.
| Người mẫu | Tốc độ quay (vòng/phút) | Quả cầu thép (tấn) | Kích thước vật liệu gốc (mm) | Kích thước vật liệu cuối cùng (mm) | Năng lực sản xuất (tấn/giờ) | Công suất (kW) | Trọng lượng (tấn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ900×1800 | 38 | 1,5 | ≤20 | 0,075-0,89 | 0,65-2 | 18,5 | 3.6 |
| φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0,075-0,89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0,075-0,6 | 1,5-4,8 | 45 | 12,5 |
| φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,6-5 | 45 | 12,8 |
| φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,6-5,8 | 55 | 13,8 |
| φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 90 | 17 |
| φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-6 | 110 | 21 |
| φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3,5-6 | 132 | 24.07 |
| φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4-10 | 180 | 28 |
| φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 | 34 |
| φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7,5-17 | 245 | 36 |
| φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 10-22 | 370 | 48,5 |
| φ2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 14-26 | 380 | 52,8 |
| φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0,074-0,4 | 16-29 | 475 | 56 |
Trao quyền cho mọi thành viên Teeyer, đưa Teeyer trở thành thương hiệu nổi tiếng toàn cầu!