تُستخدم مطحنة الكرات لطحن الرمل والرماد المتطاير ومخلفات البناء والمواد الخام المماثلة إلى مواد ناعمة بحيث يفي الملاط بمعايير العملية المستخدمة في إنتاج الخرسانة الخلوية المعالجة بالبخار. في قسم معالجة المواد الخام، يتم ترتيبها جنبًا إلى جنب مع معدات النقل والتخزين والتغذية بحيث يمكن ربط الطحن الرطب أو الجاف بخطوة التحضير التالية.
يُعدّ هذا الجهاز جزءًا أساسيًا من قسم تحضير المواد الخام. توضح الصفحة مسارين للعملية: المسار الرطب يُستخدم لطحن الرمل، بينما يُستخدم المسار الجاف لطحن الحجر الجيري. في المسار الرطب، يُنقل الرمل أو الرماد المتطاير أو الجبس إلى المطحنة، ثم تُضخ المادة المطحونة إلى حاوية تخزين الطين. أما في المسار الجاف، فيُسحق الجير أولًا، ثم يُرسل إلى صومعة تخزين الجير، ثم يُنقل إلى مطحنة الكرات، وأخيرًا يُنقل إلى صومعة تخزين المسحوق.
في عملية الطحن الرطب، يُنقل الرمل أو الرماد المتطاير أو الجبس إلى مطحنة الكرات بواسطة ناقل اهتزازي كهرومغناطيسي وناقل سير، ثم تُضخ المادة المطحونة إلى حاوية تخزين الطين. أما في عملية الطحن الجاف، فيُنقل الجير إلى الكسارة الفكية، ثم إلى صومعة تخزين الجير، ثم إلى مطحنة الكرات عبر ناقل لولبي، وأخيراً إلى صومعة تخزين المسحوق بواسطة معدات النقل.
تُستخدم مطحنة الكرات هذه في قسم معالجة المواد الخام لخط إنتاج الخرسانة الخلوية المعالجة بالبخار. وهي مناسبة لمعالجة الرمل في المسار الرطب والحجر الجيري في المسار الجاف، ويمكن استخدامها أيضًا مع الرماد المتطاير والجبس ومخلفات التعدين حيث يتبع ترتيب العملية تسلسل النقل والتخزين الموصوف.
| نموذج | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | كرة فولاذية (طن) | حجم المادة الأصلي (مم) | حجم المادة النهائي (مم) | الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة) | القدرة (كيلوواط) | الوزن (طن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.07 |
| φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| φ2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | 56 |
تمكين كل عامل، وجعل العمال مشهورين عالمياً!