O moinho de bolas é utilizado para moer areia, cinzas volantes, rejeitos e matérias-primas similares, transformando-as em material fino que atenda aos padrões de processo utilizados na produção de concreto celular autoclavado (AAC). Na seção de processamento de matéria-prima, ele é integrado a equipamentos de transporte, armazenamento e alimentação, permitindo que a moagem úmida ou seca seja integrada à etapa seguinte de preparação.
Este equipamento é parte essencial da seção de preparação de matéria-prima. A página mostra duas rotas de processo: a rota úmida é usada para moer areia, enquanto a rota seca é usada para calcário. Na rota úmida, areia, cinzas volantes ou gesso são transportados para o moinho e o material moído é bombeado para o silo de armazenamento de lama. Na rota seca, o calcário é primeiro britado, depois enviado para o silo de armazenamento de calcário, em seguida transferido para o moinho de bolas e, finalmente, transportado para o silo de armazenamento de pó.
Para a moagem úmida, areia, cinzas volantes ou gesso são transportados para o moinho de bolas por meio de um transportador vibratório eletromagnético e uma correia transportadora, e o material moído é então bombeado para o silo de armazenamento de lama. Para a moagem seca, a cal é transportada para o britador de mandíbulas, depois para o silo de armazenamento de cal, em seguida para o moinho de bolas por meio de um transportador helicoidal e, finalmente, para o silo de armazenamento de pó por meio de um transportador.
Este moinho de bolas é utilizado na seção de processamento de matéria-prima da linha de produção de concreto celular autoclavado (AAC). É adequado para processar areia pela via úmida e calcário pela via seca, podendo também ser utilizado com cinzas volantes, gesso e rejeitos, desde que o processo siga a sequência de transporte e armazenamento descrita.
| Modelo | Velocidade de rotação (rpm) | Bola de aço (tonelada) | Dimensões originais do material (mm) | Dimensões finais do material (mm) | Capacidade de produção (ton/h) | Potência (kW) | Peso (tonelada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ900×1800 | 38 | 1,5 | ≤20 | 0,075-0,89 | 0,65-2 | 18,5 | 3.6 |
| φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0,075-0,89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| φ1200×2400 | 32 | 3,8 | ≤25 | 0,075-0,6 | 1,5-4,8 | 45 | 12,5 |
| φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,6-5 | 45 | 12,8 |
| φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,6-5,8 | 55 | 13.8 |
| φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 90 | 17 |
| φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-6 | 110 | 21 |
| φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3,5-6 | 132 | 24.07 |
| φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4-10 | 180 | 28 |
| φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 | 34 |
| φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7,5-17 | 245 | 36 |
| φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 10-22 | 370 | 48,5 |
| φ2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 14-26 | 380 | 52,8 |
| φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0,074-0,4 | 16-29 | 475 | 56 |
Capacitar todos os alunos da Teeyer, tornar a Teeyer reconhecida mundialmente!