Le broyeur à boulets sert à broyer le sable, les cendres volantes, les résidus miniers et autres matières premières similaires en une fine poudre, afin que la boue obtenue réponde aux exigences du procédé de production de béton cellulaire autoclavé (AAC). Dans la section de traitement des matières premières, il est intégré aux équipements de convoyage, de stockage et d'alimentation, permettant ainsi d'enchaîner le broyage, par voie humide ou sèche, avec l'étape de préparation suivante.
Cet équipement est indispensable à la préparation des matières premières. La page présente deux procédés : le procédé par voie humide est utilisé pour le broyage du sable, tandis que le procédé par voie sèche est utilisé pour le calcaire. Dans le procédé par voie humide, le sable, les cendres volantes ou le gypse sont acheminés vers le broyeur, puis le matériau broyé est pompé vers le silo de stockage des boues. Dans le procédé par voie sèche, la chaux est d'abord concassée, puis envoyée au silo de stockage de chaux, puis transférée vers le broyeur à boulets, et enfin acheminée vers le silo de stockage de poudre.
Pour le broyage humide, le sable, les cendres volantes ou le gypse sont acheminés vers le broyeur à boulets par un convoyeur à vibrations électromagnétiques et un convoyeur à bande. Le matériau broyé est ensuite pompé vers le réservoir de stockage de la suspension. Pour le broyage à sec, la chaux est acheminée vers le concasseur à mâchoires, puis vers le silo de stockage de chaux, puis vers le broyeur à boulets par un convoyeur à vis, et enfin vers le silo de stockage de la poudre par un système de convoyage.
Ce broyeur à boulets est utilisé dans la section de traitement des matières premières de la ligne de production de béton cellulaire autoclavé (AAC). Il convient au traitement du sable par voie humide et du calcaire par voie sèche. Il peut également être utilisé avec des cendres volantes, du gypse et des résidus miniers, à condition que le procédé respecte la séquence de transport et de stockage décrite.
| Modèle | vitesse de rotation (tr/min) | Boule d'acier (tonne) | Dimensions du matériau d'origine (mm) | Dimensions finales du matériau (mm) | capacité de production (tonnes/h) | Puissance (kW) | Poids (tonne) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0,075-0,89 | 0,65-2 | 18,5 | 3.6 |
| φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0,075-0,89 | 1,1-3,5 | 22 | 4.6 |
| φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0,075-0,6 | 1,5-4,8 | 45 | 12,5 |
| φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,6-5 | 45 | 12.8 |
| φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,6-5,8 | 55 | 13.8 |
| φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 90 | 17 |
| φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-6 | 110 | 21 |
| φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3,5-6 | 132 | 24.07 |
| φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4-10 | 180 | 28 |
| φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 | 34 |
| φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7,5-17 | 245 | 36 |
| φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 10-22 | 370 | 48,5 |
| φ2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 14-26 | 380 | 52,8 |
| φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0,074-0,4 | 16-29 | 475 | 56 |
Donnez les moyens à chaque Teeyer, faites de Teeyer une marque mondialement reconnue !